四川海芯微科技有限公司在2024第十三届中国创新创业大赛(四川赛区)中荣获新一代信息技术产业成长组第一名,并晋级国赛。
四川海芯微科技有限公司在2024第十三届中国创新创业大赛(四川赛区)中荣获新一代信息技术产业成长组第一名,并晋级国赛。
附件1
2024第十三届中国创新创业大赛
(四川赛区)拟获奖企业名单
初创组 | |||
序号 | 公司名称 | 产业 | 排名 |
1 | 成都西高智谷科技有限公司 | 新一代信息技术 产业一组 | 第1名 |
2 | 四川北斗弘鹏科技有限公司 | 第2名 | |
3 | 四川汉宇晨星大数据科技有限责任公司 | 第3名 | |
4 | 成都望繁信科技有限公司 | 新一代信息技术 产业二组 | 第1名 |
5 | 四川盎智未来科技有限公司 | 第2名 | |
6 | 泸州骐骊智能系统技术有限公司 | 第3名 | |
7 | 四川纳拓新材料技术有限公司 | 新一代信息技术 产业三组 | 第1名 |
8 | 蓉稼(成都)半导体有限公司 | 第2名 | |
9 | 成都中创电科智能科技有限公司 | 第3名 | |
10 | 四川华宜清创新材料科技有限公司 | 新材料产业 | 第1名 |
11 | 京储科技(四川)有限公司 | 第2名 | |
12 | 绵阳锌芯钛晶科技有限公司 | 第3名 | |
13 | 绵阳市五八机器人科技有限责任公司 | 高端装备制造产业 | 第1名 |
14 | 四川升成科技有限公司 | 第2名 | |
15 | 四川光芯成像科技有限公司 | 第3名 | |
16 | 如凤凰再生科技发展(成都)有限公司 | 生物医药产业 | 第1名 |
17 | 四川新锐蓉创科技有限公司 | 第2名 | |
18 | 艾加数字医疗科技(成都)有限公司 | 第3名 | |
19 | 和光同程光伏科技(宜宾)有限公司 | 新能源、新能源汽车、节能环保产业 | 第1名 |
20 | 成都久远智造精密工业有限公司 | 第2名 | |
21 | 四川恩泰智材科技有限公司 | 第3名 | |
成长组 | |||
序号 | 公司名称 | 产业 | 排名 |
1 | 成都网丁科技有限公司 | 新一代信息技术产业一组 | 第1名 |
2 | 四川见山科技有限责任公司 | 第2名 | |
3 | 四川纵横交安科技有限公司 | 第3名 | |
4 | 四川邦辰信息科技有限公司 | 优秀企业奖 | |
5 | 成都阿加犀智能科技有限公司 | 新一代信息技术产业二组 | 第1名 |
6 | 成都恒创新星科技有限公司 | 第2名 | |
7 | 成都英思嘉半导体技术有限公司 | 第3名 | |
8 | 壹新信通科技(成都)有限公司 | 优秀企业奖 | |
9 | 四川海芯微科技有限公司 | 新一代信息技术产业三组 | 第1名 |
10 | 通友微电(四川)有限公司 | 第2名 | |
11 | 四川深瑞视科技有限公司 | 第3名 | |
12 | 四川高显科技有限公司 | 优秀企业奖 | |
13 | 东方电气(乐山)峨半高纯材料有限公司 | 新材料产业 | 第1名 |
14 | 四川三益电子新材料有限公司 | 第2名 | |
15 | 成都嗪环科技有限公司 | 第3名 | |
16 | 四川百众安消防科技有限责任公司 | 优秀企业奖 | |
17 | 德阳东汽电站机械制造有限公司 | 高端装备制造产业 | 第1名 |
18 | 成都维泰油气能源技术有限公司 | 第2名 | |
19 | 四川福莫斯工业技术有限公司 | 第3名 | |
20 | 成都金士力科技有限公司 | 优秀企业奖 | |
21 | 四川中科奥格生物科技有限公司 | 生物医药产业 | 第1名 |
22 | 四川至善唯新生物科技有限公司 | 第2名 | |
23 | 成都威斯津生物医药科技有限公司 | 第3名 | |
24 | 成都世联康健生物科技有限公司 | 优秀企业奖 | |
25 | 成都硕特科技股份有限公司 | 新能源、新能源汽车、节能环保产业 | 第1名 |
26 | 四川蜀矿环锂科技有限公司 | 第2名 | |
27 | 成都壹为新能源汽车有限公司 | 第3名 | |
28 | 四川中科瑞能实业有限公司 | 优秀企业奖 | |
附件2
2024第十三届中国创新创业大赛(四川赛区)
拟晋级全国赛企业名单
初创组 | ||
序号 | 公司名称 | 产业 |
1 | 成都西高智谷科技有限公司 | 新一代信息技术产业一组 |
2 | 成都望繁信科技有限公司 | 新一代信息技术产业二组 |
3 | 四川纳拓新材料技术有限公司 | 新一代信息技术产业三组 |
4 | 四川华宜清创新材料科技有限公司 | 新材料 |
5 | 京储科技(四川)有限公司 | |
6 | 绵阳市五八机器人科技有限责任公司 | 高端装备制造 |
7 | 如凤凰再生科技发展(成都)有限公司 | 生物医药 |
8 | 和光同程光伏科技(宜宾)有限公司 | 新能源、新能源汽车、节能环保产业 |
9 | 成都久远智造精密工业有限公司 | |
10 | 四川恩泰智材科技有限公司 | |
成长组 | ||
序号 | 公司名称 | 产业 |
1 | 成都网丁科技有限公司 | 新一代信息技术产业一组 |
2 | 四川见山科技有限责任公司 | |
3 | 四川纵横交安科技有限公司 | |
4 | 成都阿加犀智能科技有限公司 | 新一代信息技术产业二组 |
5 | 成都恒创新星科技有限公司 | |
6 | 成都英思嘉半导体技术有限公司 | |
7 | 四川海芯微科技有限公司 | 新一代信息技术产业三组 |
8 | 通友微电(四川)有限公司 | |
9 | 四川深瑞视科技有限公司 | |
10 | 东方电气(乐山)峨半高纯材料有限公司 | 新材料产业 |
11 | 四川三益电子新材料有限公司 | |
12 | 成都嗪环科技有限公司 | |
13 | 德阳东汽电站机械制造有限公司 | 高端装备制造产业 |
14 | 成都维泰油气能源技术有限公司 | |
15 | 四川福莫斯工业技术有限公司 | |
16 | 四川中科奥格生物科技有限公司 | 生物医药产业 |
17 | 四川至善唯新生物科技有限公司 | |
18 | 成都威斯津生物医药科技有限公司 | |
19 | 成都硕特科技股份有限公司 | 新能源、新能源汽车、节能环保产业 |
20 | 四川蜀矿环锂科技有限公司 | |
21 | 成都壹为新能源汽车有限公司 | |